Agro despertó y venció a Brown en Puerto Madryn
El Sojero se impuso 2 a 0 con un doblete de Cucchi y escaló nuevamente a puestos de reducido.
Agro llevaba cinco partidos sin ganar y con cuatro caídas en fila. Buscando volver a puestos de reducido visitó a Guillermo Brown en Puerto Madryn y se llevó tres puntos de oro para recuperar terreno y confianza.
Rompió el cero Patricio Cucchi promediando los 20 minutos del primer tiempo con una perla. Soltó el pie en un tiro libre y la clavó en el ángulo para el 1 a 0 en el sur. El Sojero liquidaría todo antes del entretiempo con un potente anticipo de cabeza del propio Cucchi tras el centro de Emanuel Moreno en un tiro de esquina. Los dos goles fueron mucho para La Banda que no supo reaccionar.
Fue contundente ante un Brown sin ideas
El conjunto local, no tuvo sus mejores 45 minutos ante su par “Sojero”, que tuvo el balón, lo manejó con criterio y pegó en los momentos justos: con el ex Brown Emanuel Moreno en la conducción, Agropecuario llegó en algunas oportunidades que pudo cambiar por gol a los 16 minutos, cuando desde un tiro libre en la puerta del área, Patricio Cucchi marcó el 1 a 0 parcial.
Minutos después, a los 43´, desde un tiro de esquina ejecutado por Moreno, llegó al centro al área, donde en el primer palo con un certero cabezazo, Cucchi puso el 2 a 0 que sería, a la postre, el resultado final.
En la próxima fecha Agropecuario recibirá en Carlos Casares de local a Defensores Unidos
Tabla Zona A
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DIF |
1 | San Martin (SJ) | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 17 | 10 | +7 |
2 | Estudiantes (BA) | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 14 | 7 | +7 |
3 | Quilmes* | 27 | 16 | 8 | 6 | 2 | 19 | 9 | +10 |
4 | San Martin (T) | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 14 | 5 | +9 |
5 | San Miguel | 25 | 16 | 6 | 7 | 3 | 14 | 12 | +2 |
6 | All Boys | 23 | 16 | 5 | 8 | 3 | 10 | 10 | 0 |
7 | Gimnasia (J) | 21 | 16 | 6 | 3 | 7 | 15 | 14 | +1 |
8 | Agropecuario | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 16 | +4 |
9 | Ferro | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 22 | 19 | +3 |
10 | Chacarita | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 17 | 18 | -1 |
11 | Arsenal | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 11 | 14 | -3 |
12 | Alvarado | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 12 | 17 | -5 |
13 | Dep. Maipu | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 14 | 21 | -7 |
14 | Racing (C) | 19 | 16 | 4 | 7 | 5 | 12 | 14 | -2 |
15 | Tristan Suarez | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 17 | 20 | -3 |
16 | Patronato | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 11 | 16 | -5 |
17 | Talleres (RdE) | 16 | 16 | 3 | 7 | 6 | 9 | 16 | -7 |
18 | Guemes (SdE) | 15 | 16 | 2 | 9 | 5 | 9 | 14 | -5 |
19 | Brown (PM) | 14 | 16 | 3 | 5 | 8 | 11 | 18 | -7 |
-El primero de cada zona juega la final por el ascenso directo.-Del 2° al 8° jugarán el Reducido por el segundo ascenso.-El último de cada zona desciende.-Los anteúltimos de cada grupo juegan una promoción por el 3° descenso.-*Quilmes empieza con -3 puntos por una sanción del torneo anterior.